International University Liaison Indonesia | |
Bachelor's Degree | |
Timetables | 01/11/2024 |
odd semester 2024-2025v2.mfw | 10:58 |
September 2024 | |||||||
Sen | Sel | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
[ W1 ] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
[ W2 ] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
[ W3 ] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
[ W4 ] | 30 |
Oktober 2024 | |||||||
Sen | Sel | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |
[ W4 ] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
[ W5 ] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
[ W6 ] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
[ W7 ] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
[ W8 ] | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nopember 2024 | |||||||
Sen | Sel | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |
[ W8 ] | 1 | 2 | 3 | ||||
[ W9 ] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
[ W10 ] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
[ W11 ] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
[ W12 ] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desember 2024 | |||||||
Sen | Sel | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |
[ W12 ] | 1 | ||||||
[ W13 ] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
[ W14 ] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
[ W15 ] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
[ W16 ] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
[ W17 ] | 30 | 31 |
Januari 2025 | |||||||
Sen | Sel | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |
[ W17 ] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
[ W18 ] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
[ W19 ] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
[ W20 ] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
[ [21] ] | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2025 | |||||||
Sen | Sel | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |
[ [21] ] | 1 | 2 | |||||
[ [22] ] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
[ [23] ] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
[ [24] ] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mimosa Scheduling Software Version 7.1.9 (01-11-2024 10:58) |